Inventario del taller
Repuestos y accesorios en existencia
Esto es lo que hay hoy en el taller de Bucaramanga, tomado del inventario real. Busque por código (da igual escribirlo con puntos, rayas o espacios: 63913540 encuentra 6.391-354.0) o por nombre. Si el repuesto no aparece, escríbanos: se consigue.
744 referencias · 3014 unidades disponibles
TodasRetenes y sellos · 895Valvulas · 293Electrico y electronico · 256Boquillas y lanzas · 217Tornilleria y sujetadores · 158Mecanica y transmision · 156Acoples y conexiones · 153Sin clasificar · 151Filtros · 123Carcasas, tapas y depositos · 100Bomba y cuerpo hidraulico · 93Mangueras y tuberias · 93Rodamientos · 83Pistolas · 79Accesorios de limpieza · 61Ruedas y chasis · 61Kits y juegos · 35Maquinas y equipos · 7
| Código | Repuesto | Familia | Hay | |
|---|---|---|---|---|
| 9.303-350.0 | CONECTOR DE ENTRADA | Acoples y conexiones | 2 | Consultar |
| conector | conector pata redonda a pata plana | Acoples y conexiones | 5 | Consultar |
| 6.435-125.0 | Conexión de bornes | Acoples y conexiones | 14 | Consultar |
| 9.002-027.0 | conexión detergente | Acoples y conexiones | 2 | Consultar |
| 4.111-037.0 | CONEXIÓN P/2 MANG A.P FUERZA TOTAL | Acoples y conexiones | 1 | Consultar |
| 9.755-383.0 | Conexión para manguera de aspira | Mangueras y tuberias | 1 | Consultar |
| 9.755-514.0 | conexión para manguera de aspiracion | Mangueras y tuberias | 4 | Consultar |
| 2.640-442.0 | Conjunto de boquilla 032 | Boquillas y lanzas | 2 | Consultar |
| 2.642-433.0 | conjunto de boquillas 050 | Boquillas y lanzas | 2 | Consultar |
| 9.310-021.0 | conjunto micro interrptor | Electrico y electronico | 3 | Consultar |
| PW2482B-022 | CONJUNTO VALVULA BY PASS ANTIRRETORNO SIRVE PARA TRA | Valvulas | 1 | Consultar |
| PW2482B-023 | CONJUNTO VALVULA CONTRAPRESION | Valvulas | 1 | Consultar |
| 6.632-334.0 | contactor de potencial | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| 5.070-639.0 | contenedor de aceite | Carcasas, tapas y depositos | 4 | Consultar |
| 6.641-483.0 | contratuerca | Tornilleria y sujetadores | 1 | Consultar |
| 9.372-107.0 | control RCV1 | — | 2 | Consultar |
| 9.755-236.0 | coonexion lado de presion | — | 3 | Consultar |
| — | COUPLING | — | 1 | Consultar |
| 9.366-037.0 | COVER PUZZI | — | 2 | Consultar |
| 6.414-141.0 | CRIBA | — | 1 | Consultar |
| 5.032-648.0 | CUBIERTA | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 5.033-096.0 | CUBIERTA GRANDE | Carcasas, tapas y depositos | 3 | Consultar |
| PW2275B-006 | CUERPO DE BOMBA | Bomba y cuerpo hidraulico | 1 | Consultar |
| 9.311-312.0 | cuerpo de pistola | Pistolas | 2 | Consultar |
| 4.551-144.0 | CULATA DE CILINDRO PARA RECAMBIO | Bomba y cuerpo hidraulico | 3 | Consultar |
| 9.372-049.0 | culata k1 | Bomba y cuerpo hidraulico | 5 | Consultar |
| 9.303-353.0 | culata k3-k4 | Bomba y cuerpo hidraulico | 3 | Consultar |
| 4.112-011.0 | deposito de proteccion | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 5.394-461.0 | Deposito de proteccion | Carcasas, tapas y depositos | 4 | Consultar |
| 5.071-203.0 | Deposito detergente | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 5.116-468.0 | disco | Accesorios de limpieza | 6 | Consultar |
| 5.115-425.0 | Disco | Accesorios de limpieza | 2 | Consultar |
| 5.115-991.0 | Disco | Accesorios de limpieza | 2 | Consultar |
| 5.115-721.0 | Disco blanco | Accesorios de limpieza | 14 | Consultar |
| 5.116-062.0 | disco negro HD 4-9 CAGE | Accesorios de limpieza | 24 | Consultar |
| 6.959-374.0 | eje de cierre | Mecanica y transmision | 2 | Consultar |
| 9.340-411.0 | Eje zincado | Mecanica y transmision | 3 | Consultar |
| 6.313-014.0 | Elemento de suspensión elástica | — | 2 | Consultar |
| ME200-74 | ELEMENTO FILTRO AIRE 6.5 HP | Filtros | 9 | Consultar |
| ME390-63-01 | ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR 13HP 15HP 16HP | Filtros | 2 | Consultar |
¿No está seguro de cuál es?
Con el modelo de la máquina (K2, K4, HD 4/9, Puzzi, NT…) o una foto de la pieza lo identificamos. Si el repuesto no está en existencia, se pide al proveedor y se avisa cuando llega.