Inventario del taller
Repuestos y accesorios en existencia
Esto es lo que hay hoy en el taller de Bucaramanga, tomado del inventario real. Busque por código (da igual escribirlo con puntos, rayas o espacios: 63913540 encuentra 6.391-354.0) o por nombre. Si el repuesto no aparece, escríbanos: se consigue.
744 referencias · 3018 unidades disponibles
TodasRetenes y sellos · 898Valvulas · 293Electrico y electronico · 256Boquillas y lanzas · 217Tornilleria y sujetadores · 158Mecanica y transmision · 157Acoples y conexiones · 153Sin clasificar · 151Filtros · 123Carcasas, tapas y depositos · 100Bomba y cuerpo hidraulico · 93Mangueras y tuberias · 93Rodamientos · 83Pistolas · 79Accesorios de limpieza · 61Ruedas y chasis · 61Kits y juegos · 35Maquinas y equipos · 7
| Código | Repuesto | Familia | Hay | |
|---|---|---|---|---|
| 42556755 | 42556755 | — | 1 | Consultar |
| 42556757 | 42556757 | — | 1 | Consultar |
| 42556775 | 42556775 | — | 6 | Consultar |
| 42556784 | 42556784 | — | 1 | Consultar |
| 42646/301 | 42646/301 | — | 1 | Consultar |
| 5.789-004.3 | 5.789-004.3 | — | 1 | Consultar |
| 6.273-290.0 | 6.273-290.0 | — | 1 | Consultar |
| 6.391-913.6 | 6.391-913.6 | — | 2 | Consultar |
| 6.650-109.0 | 6.650-109.0 | — | 1 | Consultar |
| 9.753-293.0 | 9.753-293.0 | — | 2 | Consultar |
| 9.763-091.0 | 9.763-091.0 | — | 1 | Consultar |
| 9.012-275.3 | activador para recambio | — | 1 | Consultar |
| 2.885-018.0 | Alcolchado alcolchado | — | 1 | Consultar |
| 9.311-777.0 | ANTRACITA ARM CPL MINI / HOBBY | — | 1 | Consultar |
| AÑO 2026 | AÑO 2026 | — | 1 | Consultar |
| 9.001-741.0 | aspiracion detergente | — | 4 | Consultar |
| 1.428-717.0 | ASPIRADORA NT 30/1 | — | 1 | Consultar |
| 44983/010 | Aspiradora tra de sol. Y liq. 110V | — | 2 | Consultar |
| 1.198-080.0 | ASPIRADORA VC1 | — | 1 | Consultar |
| 5.107-313.0 | Barra de conmutador | — | 1 | Consultar |
| 9.372-103.0 | base de carga RCV1 | — | 1 | Consultar |
| 9.752-722.0 | Cabeza completa | — | 4 | Consultar |
| CAJA #2 | CAJA #2 | — | 1 | Consultar |
| 6.445-250.3 | cargador de la calvija | — | 1 | Consultar |
| PW2482-016 | CHEQUE ANTIRRETORNO | — | 3 | Consultar |
| PW2482B-016 | CHEQUE ANTIRRETORNO | — | 1 | Consultar |
| 9.372-107.0 | control RCV1 | — | 2 | Consultar |
| 9.755-236.0 | coonexion lado de presion | — | 3 | Consultar |
| — | COUPLING | — | 1 | Consultar |
| 9.366-037.0 | COVER PUZZI | — | 2 | Consultar |
| 6.414-141.0 | CRIBA | — | 1 | Consultar |
| 6.313-014.0 | Elemento de suspensión elástica | — | 2 | Consultar |
| ELITE | ELITE | — | 1 | Consultar |
| ENSTANTE #2 | ENSTANTE #2 | — | 1 | Consultar |
| 2.863-308.0 | extension suction WD | — | 2 | Consultar |
| 5.585-041.3 | FLOTADOR DISPOSITIVO DE PARADA | — | 1 | Consultar |
| 5.061-018.3 | guia de empuje | — | 1 | Consultar |
| 9.340-454.0 | HANDHOLD BIG KOPP | — | 2 | Consultar |
| 1.520-969.0 | HD 4/9 P*KAP | — | 1 | Consultar |
| 9.303-345.0 | inyector de detergente | — | 3 | Consultar |
¿No está seguro de cuál es?
Con el modelo de la máquina (K2, K4, HD 4/9, Puzzi, NT…) o una foto de la pieza lo identificamos. Si el repuesto no está en existencia, se pide al proveedor y se avisa cuando llega.