Inventario del taller
Repuestos y accesorios en existencia
Esto es lo que hay hoy en el taller de Bucaramanga, tomado del inventario real. Busque por código (da igual escribirlo con puntos, rayas o espacios: 63913540 encuentra 6.391-354.0) o por nombre. Si el repuesto no aparece, escríbanos: se consigue.
744 referencias · 3014 unidades disponibles
TodasRetenes y sellos · 895Valvulas · 293Electrico y electronico · 256Boquillas y lanzas · 217Tornilleria y sujetadores · 158Mecanica y transmision · 156Acoples y conexiones · 153Sin clasificar · 151Filtros · 123Carcasas, tapas y depositos · 100Bomba y cuerpo hidraulico · 93Mangueras y tuberias · 93Rodamientos · 83Pistolas · 79Accesorios de limpieza · 61Ruedas y chasis · 61Kits y juegos · 35Maquinas y equipos · 7
| Código | Repuesto | Familia | Hay | |
|---|---|---|---|---|
| 9.302-118.0 | SELLOS DE AGUA HD 585 14X22X5.3 | Retenes y sellos | 57 | Consultar |
| 9.303-334.0 | sellos de agua k3-k4 12x18x5 | Retenes y sellos | 9 | Consultar |
| 9.302-114.0 | SELLOS DE AGUA LINEA HOGAR | Retenes y sellos | 23 | Consultar |
| PW2275B-010 | SELLOS DE AGUA(3 UNIDADES) | Retenes y sellos | 1 | Consultar |
| 2.883-037.0 | set de bomba | Bomba y cuerpo hidraulico | 1 | Consultar |
| 2.883-827.0 | set de bomba | Bomba y cuerpo hidraulico | 1 | Consultar |
| 2.885-019.0 | set de bomba | Bomba y cuerpo hidraulico | 1 | Consultar |
| 2.885-377.0 | SET DE BOMBA | Bomba y cuerpo hidraulico | 2 | Consultar |
| 4.100-662.0 | set de piezas piñon satelite | Mecanica y transmision | 6 | Consultar |
| 2.640-492.0 | set de toma de 1" | Kits y juegos | 3 | Consultar |
| 4.071-046.0 | SET PALANCA | Ruedas y chasis | 1 | Consultar |
| 9.012-787.0 | set perdida | Kits y juegos | 1 | Consultar |
| 2.640-850.0 | SET PROLONGACION DE MANGUERA | Mangueras y tuberias | 1 | Consultar |
| 9.763-068.0 | SILICONA MANGUERA | Mangueras y tuberias | 1 | Consultar |
| 6.684-083.0 | sistema electrico puzzi | — | 8 | Consultar |
| 9.340-632.0 | soporte | Carcasas, tapas y depositos | 10 | Consultar |
| 5.093-312.0 | soporte de piñon doble | Mecanica y transmision | 8 | Consultar |
| 3WP1500C2-111 | SUICHE SELECTOR 3WP - 1500C2 | Electrico y electronico | 3 | Consultar |
| 5.005-005.0 | SUJECION PLACA BARRA DE ASPIRACION ALU | Bomba y cuerpo hidraulico | 2 | Consultar |
| B5 | Switch brilladora industria 25 AMP | Electrico y electronico | 12 | Consultar |
| 5.064-176.0 | tapa | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 9.340-553.0 | TAPA | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 4.064-005.0 | tapa asidero completo | Ruedas y chasis | 1 | Consultar |
| 5.064-230.0 | tapa aspiradora | Carcasas, tapas y depositos | 2 | Consultar |
| 9.755-407.0 | tapa aspiradora | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 5.064-150.3 | Tapa aspiradora para recambio | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 4.063-919.0 | Tapa aspiradora para recambio con SV5 | Carcasas, tapas y depositos | 2 | Consultar |
| TAPA AZUL GASOLINA | TAPA AZUL | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 5.064-234.0 | tapa caja de control electrica | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| 5.064-037.0 | tapa caja electrica | Electrico y electronico | 8 | Consultar |
| 5.094-127.0 | Tapa cojinete para el lado | Carcasas, tapas y depositos | 3 | Consultar |
| B20 | Tapa conexión | Acoples y conexiones | 1 | Consultar |
| 5.094-148.0 | Tapa del cojinete para el lado B del mot | Carcasas, tapas y depositos | 4 | Consultar |
| 9.763-007.0 | TAPA DEPOSITO DE AGUA LIMPIA | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| TAPA GASOLINA | TAPA GASOLINA | Carcasas, tapas y depositos | 2 | Consultar |
| 5.064-457.0 | Tapa gris | Carcasas, tapas y depositos | 8 | Consultar |
| B22 | Tapa motor | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| ME200-88 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE MOTOR 6.5HP | Electrico y electronico | 10 | Consultar |
| 5.064-391.0 | TAPACUBOS | Carcasas, tapas y depositos | 1 | Consultar |
| 4.580-702.0 | tapon completo | Carcasas, tapas y depositos | 3 | Consultar |
¿No está seguro de cuál es?
Con el modelo de la máquina (K2, K4, HD 4/9, Puzzi, NT…) o una foto de la pieza lo identificamos. Si el repuesto no está en existencia, se pide al proveedor y se avisa cuando llega.