Inventario del taller
Repuestos y accesorios en existencia
Esto es lo que hay hoy en el taller de Bucaramanga, tomado del inventario real. Busque por código (da igual escribirlo con puntos, rayas o espacios: 63913540 encuentra 6.391-354.0) o por nombre. Si el repuesto no aparece, escríbanos: se consigue.
744 referencias · 3014 unidades disponibles
TodasRetenes y sellos · 895Valvulas · 293Electrico y electronico · 256Boquillas y lanzas · 217Tornilleria y sujetadores · 158Mecanica y transmision · 156Acoples y conexiones · 153Sin clasificar · 151Filtros · 123Carcasas, tapas y depositos · 100Bomba y cuerpo hidraulico · 93Mangueras y tuberias · 93Rodamientos · 83Pistolas · 79Accesorios de limpieza · 61Ruedas y chasis · 61Kits y juegos · 35Maquinas y equipos · 7
| Código | Repuesto | Familia | Hay | |
|---|---|---|---|---|
| 9.770-583.0 | Manguito de empalme | Acoples y conexiones | 2 | Consultar |
| 9.372-044.0 | manifold HX 01154 | Acoples y conexiones | 3 | Consultar |
| 5.322-041.0 | MANIJA K2 | Ruedas y chasis | 2 | Consultar |
| 6.421-349.3 | manómetro | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| 4.423-024.0 | manometro completo | Electrico y electronico | 2 | Consultar |
| 6.961-079.3 | microconmutador | Electrico y electronico | 7 | Consultar |
| 9.763-339.0 | microconmutador | Electrico y electronico | 3 | Consultar |
| 6.631-946.0 | MICROCONMUTADOR ROJO | Electrico y electronico | 4 | Consultar |
| ME390-84 | MOFLE MOTOR 13HP | Electrico y electronico | 2 | Consultar |
| ME200-84 | MOFLE MOTOR 6.5HP | Electrico y electronico | 2 | Consultar |
| 9.372-061.0 | Motobomba k1 | Bomba y cuerpo hidraulico | 1 | Consultar |
| 9.755-510.0 | motor aspiradora nt 70/2 | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| 6.490-269.0 | Motor del ventilador cobre 1200W 120V | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| 9.752-875.0 | motor para recambio | Electrico y electronico | 1 | Consultar |
| 9.372-057.0 | noch nicht gepflegt | Electrico y electronico | 9 | Consultar |
| 5.365-284.0 | obturacion de perfil | Retenes y sellos | 2 | Consultar |
| 5.365-181.0 | OBTURACION DE PERFIL | Retenes y sellos | 2 | Consultar |
| 9.763-041.0 | PALANCA DE ELEVACION | Ruedas y chasis | 2 | Consultar |
| 9.340-642.0 | PARACHOQUES | — | 1 | Consultar |
| 9.303-158.0 | parada total K1 | — | 2 | Consultar |
| 9.303-340.0 | parada total K3 | — | 5 | Consultar |
| 7.314-629.0 | Pasador cilindrico | Tornilleria y sujetadores | 2 | Consultar |
| 2.637-767.0 | PC 15 juego de limpieza de tubos | Mangueras y tuberias | 1 | Consultar |
| 2.644-491.0 | PC 7,5 | — | 1 | Consultar |
| 4.063-914.0 | perdida de ap con pinza | — | 1 | Consultar |
| 4.064-047.0 | perdida de AP con pinza para recambio | — | 5 | Consultar |
| 9.763-700.0 | PERFIL DE PANTALLA PROTECTORA | Carcasas, tapas y depositos | 9 | Consultar |
| 5.317-789.0 | perno | Tornilleria y sujetadores | 2 | Consultar |
| 4.584-022.0 | perno de valvula | Valvulas | 3 | Consultar |
| 5.035-459.0 | pieza de acoplamiento llave de bola | Acoples y conexiones | 1 | Consultar |
| 5.401-210.0 | Pieza de unión roscada | — | 6 | Consultar |
| 4.401-070.0 | Pieza de unión roscada neutral * AUS | Acoples y conexiones | 15 | Consultar |
| 5.030-625.0 | PIEZA PERFILADA | — | 6 | Consultar |
| 9.001-110.0 | pieza perfilada completa | — | 8 | Consultar |
| 5.645-871.0 | pieza terminal | — | 2 | Consultar |
| 2.885-294.0 | Pieza terminal izquierda / derecha juego | Kits y juegos | 2 | Consultar |
| 5.442-722.0 | pieza tubular | Mecanica y transmision | 6 | Consultar |
| 4.901-062.0 | Pinza de la valvula | Valvulas | 1 | Consultar |
| 9.810-103.0 | Piñon satelite | Mecanica y transmision | 3 | Consultar |
| SPG02 | PISTOLA 13CM (5`) ACOPLE RAPIDO 1/4 4000 PSI | Pistolas | 14 | Consultar |
¿No está seguro de cuál es?
Con el modelo de la máquina (K2, K4, HD 4/9, Puzzi, NT…) o una foto de la pieza lo identificamos. Si el repuesto no está en existencia, se pide al proveedor y se avisa cuando llega.