Inventario del taller
Repuestos y accesorios en existencia
Esto es lo que hay hoy en el taller de Bucaramanga, tomado del inventario real. Busque por código (da igual escribirlo con puntos, rayas o espacios: 63913540 encuentra 6.391-354.0) o por nombre. Si el repuesto no aparece, escríbanos: se consigue.
744 referencias · 3018 unidades disponibles
TodasRetenes y sellos · 898Valvulas · 293Electrico y electronico · 256Boquillas y lanzas · 217Tornilleria y sujetadores · 158Mecanica y transmision · 157Acoples y conexiones · 153Sin clasificar · 151Filtros · 123Carcasas, tapas y depositos · 100Bomba y cuerpo hidraulico · 93Mangueras y tuberias · 93Rodamientos · 83Pistolas · 79Accesorios de limpieza · 61Ruedas y chasis · 61Kits y juegos · 35Maquinas y equipos · 7
| Código | Repuesto | Familia | Hay | |
|---|---|---|---|---|
| 9.763-047.0 | JAULA DE FLOTADOR | — | 1 | Consultar |
| 1.994-045.0 | K2*MX | — | 5 | Consultar |
| 1.994-378.0 | karcher compacta*MX (incompleta) | — | 4 | Consultar |
| 1.994-383.0 | karcher portatil*MX | — | 2 | Consultar |
| 1.258-051.0 | KB5*MX | — | 1 | Consultar |
| 9.340-642.0 | PARACHOQUES | — | 1 | Consultar |
| 9.303-158.0 | parada total K1 | — | 2 | Consultar |
| 9.303-340.0 | parada total K3 | — | 5 | Consultar |
| 2.644-491.0 | PC 7,5 | — | 1 | Consultar |
| 4.063-914.0 | perdida de ap con pinza | — | 1 | Consultar |
| 4.064-047.0 | perdida de AP con pinza para recambio | — | 5 | Consultar |
| 5.030-625.0 | PIEZA PERFILADA | — | 6 | Consultar |
| 9.001-110.0 | pieza perfilada completa | — | 8 | Consultar |
| 5.645-871.0 | pieza terminal | — | 2 | Consultar |
| 4.035-339.0 | POLEA BARRA ASPIRACION | — | 1 | Consultar |
| 42546/713 | PONTERIA LEQUE/ P LAV | — | 1 | Consultar |
| 42552/719 | PONTERIA LEQUE/ P LAV | — | 1 | Consultar |
| 5.645-992.0 | Portautiles | — | 1 | Consultar |
| 1.100-244.0 | puzzi 8/1 | — | 2 | Consultar |
| 1.512-609.0 | SC2 EASYFIX*MX | — | 2 | Consultar |
| 6.684-083.0 | sistema electrico puzzi | — | 8 | Consultar |
| 9.372-037.0 | total stop | — | 8 | Consultar |
| 9.303-706.0 | trapeador RCV1 | — | 2 | Consultar |
| IR2131-42A-6 | VANE PACK INGERSOLL RAND | — | 1 | Consultar |
| 1.198-010.0 | VC 1*MX | — | 1 | Consultar |
| 1.198-242.0 | VCL 3 Cyclonic *MX | — | 2 | Consultar |
| 2.643-254.0 | Vp vario power jet short 360 | — | 5 | Consultar |
¿No está seguro de cuál es?
Con el modelo de la máquina (K2, K4, HD 4/9, Puzzi, NT…) o una foto de la pieza lo identificamos. Si el repuesto no está en existencia, se pide al proveedor y se avisa cuando llega.