Descripción
Usos: Ideal para limpieza de autos, pequeñas embarcaciones, terrazas, drenajes, maquinaria, fumigación de plantas. • Limpieza con detergentes.
Beneficios: Portátil • Uso continuo y presiones hasta 1500 libras • Aplicaciones Industriales • Manija ergonómica.
MOTOR |
|
Marca del Motor: | NA |
Potencia del Motor: | 2.00 HP |
Desplazamiento: | NA cc |
Encendido: | Por interruptor |
Tipo de Motor: | Eléctrico |
Tiempos del Motor: | NA Tiempos |
Tipo de Válvulas: | NA |
Velocidad del Motor: | 1750 RPM |
Capacidad del tanque de combustible: | NA L |
Aceite Recomendado: | NA |
Capacidad de Aceite: | NA L |
Filtro de Aceite: | NA |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite: | NA |
Voltaje: | 110 V |
Fases: | Monofásico |
Corriente Máxima: | 18.50 A |
Protección Térmica: | Si |
Número de polos: | 2 polos |
Tiempo de Operación diaria: | 8 hrs/día |
Ciclo de trabajo: | 65% trabajo-35% descanso |
Tiempo de operación continua máx.: | 20 minutos |
Tiempo de descanso en operación máx.: | 10 minutos |
BOMBA |
|
Tipo de Bomba: | Triplex |
Caudal de Agua: | 7.60 lpm |
Presión Continua: | 1500 PSI |
Temperatura Máxima del Agua: | 60 C |
CARACTERÍSTICAS |
|
Longitud de la Manguera: | 8.00 m |
Material de la Manguera: | Polietileno c/ Terileno trenzado cubierto de PVC |
Diámetro de la manguera: | 1/4 pulg |
Tipo de Conexión: | Rosca M22 |
Incluye: | • Función Paro Total Automático (TSS) • Pistola • Lanza • Manguera • Boquillas Regulables • Regulador de presión • Manguera inyectora de jabón |
Dimensiones de Empaque: | 35.00 X 22.00 X 24.00 cm |
Peso: | 18.00 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.